
Skjutbar balkåkvagn (M-TROLLEY) 500–5 000 kg
Välj konfiguration
Välj attributvärden för att fastställa exakt variant, SKU och pris.
Välj leveransland för att få en beräknad fraktkostnad direkt.
| Antal | Rabatt |
|---|---|
| 1 unit | — |
| 2 | −3% |
| 3–4 | −5% |
| 5–9 | −8% |
| 10+ | −12% |
+3% paketrabatt när beställningen innehåller artiklar från minst två produktkategorier (t.ex. en lyftanordning + en svängkran). I kombination med mängdrabatten kan den totala besparingen uppgå till 15%.
Behöver du en skräddarsydd offert?
Skicka dina krav via offertformuläret — den här produkten fylls i automatiskt och du kan lägga till fler artiklar i samma förfrågan.
Skjutbar balkåkvagn – en flyttbar upphängningspunkt för kättingtelfrar och andra telfrar på bärande I-balkar, för maxlast (WLL) från 500 till 5 000 kg. Standardområde för flänsbredd är 55–220 mm beroende på lastkapacitet. Åkvagnen förflyttas manuellt längs balken och har en mekanism för justering av hjulspårvidden som centrerar telfern på flänsen.
Viktiga egenskaper
- Skjutbar modell – förflyttas manuellt längs balken, utan kätting
- Upphängningspunkt för telfrar på ett brett urval av I-balkar (INP, IPE och IPB)
- Mekanism för justering av hjulspårvidden centrerar telfern på flänsen
- Lagrade hjul ger utmärkta rullningsegenskaper och är avsedda för löpbanor med en lutning på upp till 20 %
- Maxlast (WLL): 500–5 000 kg
- Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG och är tillverkad enligt den harmoniserade standarden EN 13155
- Märkt med tillverkarens märkning, CE-märkning, lastkapacitet, fabriksnummer och tillverkningsår
Teknisk översikt
- Modell/SKU: M-TROLLEY
- Produktfamilj: Manuella åkvagnar för telfrar
- Lastkapacitet: 500 kg, 1 000 kg, 2 000 kg, 3 000 kg, 5 000 kg
- Område för flänsbredd: 55–220 mm
Specifikationer
| Kod | WLL [kg] | Flänsbredd M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Egenvikt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1 000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2 000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3 000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5 000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Måtten A, B, C, D, G, H och S anges enligt måttritningen. M är den rekommenderade flänsbredden för balken.
Lägg till produkten i offertlistan för information om leveransvillkor och kundanpassade konfigurationer.
Egenskaper
| Lastkapacitet | 500 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 5000 kg |
|---|---|
| Brand | DELACCO |
| Compliance | {"harmonized_standard": "EN 13155", "machinery_directive": "2006/42/EC"} |
| Flange Kind | Standard flange |
| Code | WLL [kg] | Flange width M [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] | H [mm] | S [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TROLLEY-500 | 500 | 55–220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| M-TROLLEY-1000 | 1,000 | 58–220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8.8 |
| M-TROLLEY-2000 | 2,000 | 66–220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| M-TROLLEY-3000 | 3,000 | 74–220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| M-TROLLEY-5000 | 5,000 | 90–220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Dimensions A, B, C, D, G, H and S per the dimensional drawing; M is the recommended beam flange width.